Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 312) 

31.01.2003 Cuma - Sayı: 25010 (Asıl) 


Maliye Bakanlığından: 

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
gereğince 2002 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı
Kanunun 280 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere
dayanılarak tespit olunan kurlar aşağıda gösterilmiştir.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve
senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2002 yılı sonu itibariyle bu
kurlar uygulanacaktır.

Öte yandan, 130 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(1) ile 217 Seri
No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde
(2) belirtildiği üzere değerleme günü
itibariyle Bakanlığımızca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez
Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde
yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış
kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı
paralar içinse döviz alış kurunun uygulanacağı tabiidir.

Ancak, vergi uygulamaları açısından, bankaların 31.12.2002 tarihi
itibariyle yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar
yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit
ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

EK: 2 Liste
----------------------------------------------------------------
(1) 20/4/1976 tarih ve 15565 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(2) 27/12/1998 tarih ve 23566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

SIRA NO  DÖVİZLER  

KUR (TL.)

 1 1 Afganistan Afganisi    346
2 1 Amerikan Doları  1,634,501
3 1 Arjantin Pezosu 480,932
4 1 Arnavutluk Leki   12,257
5 1 Avustralya Doları  919,141
6 1 Azerbaycan Manatı 336
7 1 B.A.E. Dirhemi   447,151
8 1 Bahama Doları  1,642,384
9 1 Bahreyn Dinarı    4,356,456
10 1 Bangladeş Takası   28,366
11  1 Barbados Doları   825,319
12 1 Belarus Rublesi   850
13 1 Bolivya Boliviyanosu    218,985
14 1 Botswana Pulası  296,449
15 1 Brezilya Reali    462,253
16 1 Bulgar Levası   875,051
17 1 Burindi Frangı    1,535
18 18  1 Cezayir Dinarı    20,611
19 1 Çek Korunası    54,455
20 1 Çin Renminbisi   198,423
21 1 Danimarka Kronu  229,310
22 1 Dominik Pezosu   82,119
23 1 Ekvator Sukresi   66
24 1 El Salvador Kolonu  187,765
25 1 Endonezya Rupiahı  184
26 1 Estonya Kronu  109,229
27 1 Etiyopya Birri  197,878
28 1 Fas Dirhamı 160,750
29 1 Filipin Pezosu 30,800
30 1 Gana Sedisi  197
31 1 Guatemala Quetzali 211,607
32 1 Guyan Doları     9,175
33 1 Güney Afrika Randı   187,905
34 1 Güney Kore Wonu  1,371
35  1 Haiti Gourdesi  45,622
36  1 Hırvatistan Kunası  229,495
37 1 Hint Rupisi      34,245
38 1 Honduras Lempirası    97,182
39 1 Hong Kong Doları  210,592
40 1 Irak Dinarı  5,280,977
41 1 İran Riyali      206
42 1 İngiliz Sterlini  2,618,888
43 1 İsrail Şekeli  342,735
44 1 İsveç Kronu 184,825
45 1 İsviçre Frangı   1,169,633
46 1 İzlanda Kronası  20,194
47 1 Japon Yeni   13,678
48 1 Kanada Doları 1,041,198
49 1 Katar Riyali 451,105
50 1 Kazakistan Tengesi  10,545
51 1 Kıbrıs Lirası 2,985,067
52 1 Kolombiya Pezosu  575
53  1 Kosta Rika Kolonu   4,341
54 1 Kuveyt Dinarı  5,409,394
55 1 Laos Yeni Kipi 216
56 1 Latviya Latsı  2,794,596
57 1 Lesotho Malutisi   187,905
58 1 Liberya Doları  1,642,384
59 1 Libya Dinarı   1,335,815
60  1 Litvanya Litası 495,037
61 1 Lübnan Lirası   1,094
62 1 Macar Forinti 7,250
63 1 Malezya Ringgiti  432,206
64 1 Makedonya Denarı 27,692
65 1 Meksika Pezosu 159,107
66 1 Mısır Lirası  354,535
67 1 Moldova Leyi 118,157
68 1 Nepal Rupisi 21,469
69 1 Nijerya Nayrası  12,590
70 1 Nikaragua Kordobası  112,724
71 1 Norveç Kronu  233,358
72 1 Özbekistan Somu  1,731
73 1 Pakistan Rupisi  28,166
74 1 Panama Balboası  1,642,384
75 1 Paraguay Guaronisi 233
76 1 Peru Yeni Solu  466,123
77 1 Polonya Zilotisi 427,426
78 1 Romen Leyi  49
79 1 Rus Rublesi 51,607
80 1 Singapur Doları 945,529
81 1 Slovakya Korunası 40,903
82 1 Slovenya Toları 7,428
83 1 Somali Cumhuriyeti Şilini  627
84 1 Srilanka Rupisi 16,983
85 1 Sudan Cumhuriyeti Dinarı 6,349
86 1 Suriye Lirası 31,845
87 1 Suudi Arabistan Riyalı 437,134
88 1 Şili Pezosu 2,303
89 1 Tayland Bahtı 37,930
90 1 Tayvan Doları  47,087
91 1 Tunus Dinarı   1,229,698
92 1 Ukrayna Hryvnası  307,603
93 1 Uruguay Pezosu  60,216
94 1 Umman Riyalı 4,264,825
95 1 Ürdün Dinarı  2,314,847
96 1 Venezuella Bolivarı 1,187
97  1 Yeni Zelanda Doları 849,919
98  1 Yemen Riyali  9,233
99 1 Yugoslavya Dinarı  27,742
100 1 Zambia Kvaçası 361
101 1 EURO    1,703,477

*****

SIRA NO EFEKTİFLER 

 KUR (TL.)

1 1 ABD Doları  1,633,357
2 1 Avustralya Doları  914,913
3 1 Bulgar Levası 435,562
4 1 Danimarka Kronu 229,149
5 1 İngiliz Sterlini 2,617,055
6 1 İran Riyali  109
7 1 İsveç Kronu  184,696
8 1 İsviçre Frangı  1,167,879
9 1 Japon Yeni    13,627
10 1 Kanada Doları       1,037,346
11 1 Kuveyt Dinarı 5,328,253
12 1 Norveç Kronu 233,195
13 1 Suudi Arabistan Riyali  433,855
14 1 Romen Leyi   39
15 1 Suriye Lirası   18,686
16 1 Ürdün Dinarı  2,030,942
17 1 Yeni İsrail Şekeli   307,444
18 1 Euro    1,702,285

İktisadi Dayanışma Gazetecilik Matbaacılık ve Danışmanlık Ltd.Şti -(0212) 325 71 21-281 85 26 -281 85 30